|
| 产品名称 | 产品名称 | 计量单位 | 牌号 | 产品单价 | 订货量 | 价格 |
| 尼龙6/66共聚树脂 | PA66 | - | 72G33W NC010 | - | ≥25KG | 45.00元/KG |
| 尼龙6/66共聚树脂 | PA66 | - | 70G33HSI-L | - | ≥25KG | 35.00元/KG |
| 尼龙6/66共聚树脂 | PA66 | - | 72G13HSIL | - | ≥25KG | 38.00元/KG |
| 尼龙6/66共聚树脂 | PA66 | - | 70G35HSL | - | ≥25KG | 33.00元/KG |
| 产品名称 | 厂家(产地) | 计量单位 | 牌号 | 产品单价 | 订货量 | 价格 |
| 塑胶原料 | 韩国工程 | - | N-FG2025 | - | ≥25kg | 42.00元/kg |
| 塑胶原料 | 美国杜邦 | - | 500P | - | ≥500公斤 | 18000.00元/公斤 |
| 塑胶原料 | 日本宝理 | - | M90 | - | ≥500公斤 | 16.20元/公斤 |
| 塑胶原料 | 日本宝理 | - | GB25 | - | ≥25kg | 42.00元/kg |
| 塑胶原料 | 日本宝理 | - | M90-45 | - | ≥25kg | 38.00元/kg |
| 塑胶原料 | 韩国工程 | - | F20-03 | - | ≥1吨 | 15500.00元/吨 |
| 塑胶原料 | 德国巴斯夫 | - | c9021tf | - | ≥25kg | 95.00元/kg |
| 塑胶原料 | 韩国工程 | - | F20-02 | - | ≥1吨 | 15500.00元/吨 |
| enterprise2231 |
![]() |
|
|